Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орнууд
2023-06-13
(2022.08.01 байдлаар)
| № | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо |
| 1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 |
| 2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 |
| 3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 |
| 4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 |
| 5 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 |
| 6 | Хонконг/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 |
| 7 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 |
| 8 | Куба | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 |
| 9 | Макао/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 |
| 10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 |
| 11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2008.01.13 |
| 12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 |
| 13 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 |
| 14 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 |
| 15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 |
| 16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 |
| 17 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 |
| 18 | Украин * | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл |
| 19 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 |
| 20 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 |
| 21 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 |
| 22 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 |
| 23 | Перу | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 |
| 24 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03 |
| 25 | Барбодос | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28 |
| ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | ||
| 26 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 |
| 27 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 |
| 28 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 |
| 29 | Чех | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29 |
| 30 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2000.01.07 |
| 31 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 |
| 32 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 |
| 33 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 |
| 34 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30 |
| 35 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 |
| 36 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31 |
| 37 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 |
| 38 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 |
| 39 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30 |
| 40 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08 |
| 41 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 |
| 42 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 |
| 43 | Франц | Дипломат паспортаараар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 |
| 44 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 |
| 45 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28 |
| 46 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 |
| 47 | Итали | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 |
| 48 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 |
| 49 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 |
| 50 | Япон | Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15 |
| 51 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18 |
| 52 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 |
| 53 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 |
| 54 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 |
| 55 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 |
| 56 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 |
| 57 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 |
| 58 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 |
| 59 | Грек | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 |
| 60 | Словени | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
| 61 | Индонез | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01 |
| БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ | ||
| 62 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06 |
| 63 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29 |
| 64 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04 |
| 65 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10 |
| 66 | Швейцарь | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16 |
| Бусад оронд визтэй зорчино | ||
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.